高齢者夫婦のみの世帯の年間収入 全県ランキング

順位 | 都道府県名 | 年間収入 | 勤め先収入 | 事業・内職収入 | 利子・配当金 | 公的年金・恩給給付 | 社会保障給付金(公的年金・恩給以外) | 企業年金・個人年金給付 | 仕送り金 | その他の収入 | 現物収入 |
1 | 東京都 | 4,631 | 408 | 835 | 86 | 2,734 | 22 | 473 | 36 | 33 | 4 |
2 | 京都府 | 4,527 | 1,073 | 158 | 31 | 2,807 | 3 | 428 | 3 | 17 | 6 |
3 | 神奈川県 | 4,449 | 529 | 471 | 64 | 2,930 | 15 | 387 | 5 | 44 | 4 |
4 | 富山県 | 4,383 | 661 | 410 | 56 | 2,877 | 0 | 350 | 7 | 20 | 3 |
5 | 千葉県 | 4,349 | 645 | 210 | 112 | 2,926 | 14 | 420 | 7 | 9 | 4 |
6 | 岡山県 | 4,319 | 684 | 400 | 40 | 2,790 | 5 | 388 | 4 | 6 | 4 |
7 | 福井県 | 4,309 | 533 | 520 | 54 | 2,979 | 8 | 192 | 16 | 2 | 4 |
8 | 奈良県 | 4,203 | 495 | 277 | 78 | 2,853 | 2 | 464 | 7 | 8 | 19 |
9 | 埼玉県 | 4,142 | 409 | 370 | 65 | 2,841 | 1 | 441 | 9 | 3 | 3 |
10 | 広島県 | 4,129 | 531 | 209 | 41 | 3,058 | 41 | 221 | 5 | 12 | 11 |
11 | 愛知県 | 4,090 | 453 | 343 | 55 | 2,783 | 4 | 431 | 7 | 10 | 4 |
12 | 静岡県 | 4,082 | 488 | 329 | 28 | 2,875 | 9 | 340 | 7 | 4 | 1 |
13 | 山形県 | 4,046 | 617 | 311 | 116 | 2,799 | 4 | 174 | 5 | 0 | 21 |
14 | 茨城県 | 4,044 | 415 | 216 | 58 | 2,964 | 1 | 362 | 23 | 4 | 3 |
15 | 石川県 | 4,003 | 492 | 292 | 47 | 2,854 | 2 | 278 | 24 | 12 | 4 |
16 | 宮城県 | 4,001 | 433 | 305 | 42 | 2,742 | 6 | 366 | 102 | 1 | 5 |
17 | 兵庫県 | 3,945 | 307 | 186 | 106 | 2,843 | 15 | 452 | 10 | 9 | 17 |
18 | 三重県 | 3,938 | 394 | 211 | 39 | 2,798 | 2 | 487 | 0 | 4 | 2 |
19 | 群馬県 | 3,925 | 398 | 400 | 60 | 2,691 | 1 | 345 | 15 | 8 | 7 |
20 | 大阪府 | 3,905 | 465 | 335 | 80 | 2,647 | 11 | 331 | 8 | 8 | 20 |
21 | 岩手県 | 3,903 | 461 | 288 | 12 | 2,913 | 28 | 170 | 14 | 2 | 17 |
22 | 香川県 | 3,896 | 376 | 245 | 46 | 2,916 | 15 | 282 | 6 | 6 | 3 |
23 | 島根県 | 3,844 | 477 | 162 | 24 | 2,945 | 1 | 212 | 11 | 6 | 5 |
24 | 岐阜県 | 3,814 | 402 | 314 | 52 | 2,712 | 6 | 319 | 4 | 0 | 5 |
25 | 福岡県 | 3,796 | 390 | 198 | 65 | 2,806 | 22 | 269 | 6 | 36 | 3 |
26 | 滋賀県 | 3,778 | 475 | 208 | 35 | 2,609 | 12 | 412 | 11 | 14 | 2 |
27 | 山梨県 | 3,766 | 485 | 306 | 17 | 2,689 | 9 | 223 | 6 | 6 | 25 |
28 | 大分県 | 3,765 | 531 | 175 | 9 | 2,798 | 7 | 230 | 7 | 2 | 4 |
29 | 山口県 | 3,758 | 360 | 204 | 37 | 2,856 | 2 | 253 | 9 | 6 | 30 |
30 | 長野県 | 3,755 | 331 | 217 | 15 | 2,864 | 20 | 268 | 6 | 8 | 24 |
31 | 熊本県 | 3,754 | 552 | 401 | 32 | 2,479 | 11 | 226 | 0 | 27 | 25 |
32 | 長崎県 | 3,743 | 568 | 214 | 5 | 2,663 | 13 | 248 | 9 | 21 | 2 |
33 | 新潟県 | 3,701 | 360 | 243 | 24 | 2,865 | 14 | 160 | 4 | 21 | 10 |
34 | 栃木県 | 3,662 | 267 | 141 | 42 | 2,786 | 19 | 330 | 7 | 47 | 23 |
35 | 佐賀県 | 3,638 | 333 | 188 | 31 | 2,780 | 0 | 268 | 30 | 4 | 6 |
36 | 鳥取県 | 3,533 | 285 | 154 | 16 | 2,853 | 11 | 194 | 6 | 1 | 13 |
37 | 愛媛県 | 3,529 | 322 | 301 | 27 | 2,641 | 10 | 224 | 0 | 0 | 5 |
38 | 沖縄県 | 3,525 | 500 | 485 | 34 | 2,299 | 16 | 119 | 47 | 4 | 20 |
39 | 福島県 | 3,472 | 251 | 186 | 36 | 2,672 | 16 | 290 | 7 | 12 | 2 |
40 | 徳島県 | 3,451 | 194 | 244 | 34 | 2,690 | 29 | 239 | 8 | 2 | 11 |
41 | 和歌山県 | 3,425 | 271 | 136 | 29 | 2,653 | 17 | 278 | 14 | 2 | 23 |
42 | 宮崎県 | 3,419 | 288 | 238 | 18 | 2,690 | 11 | 133 | 3 | 7 | 30 |
43 | 青森県 | 3,417 | 384 | 224 | 15 | 2,570 | 1 | 216 | 3 | 1 | 2 |
44 | 高知県 | 3,384 | 342 | 271 | 19 | 2,486 | 15 | 247 | 0 | 2 | 2 |
45 | 北海道 | 3,348 | 357 | 82 | 20 | 2,664 | 25 | 170 | 2 | 21 | 8 |
46 | 秋田県 | 3,347 | 300 | 146 | 19 | 2,567 | 8 | 261 | 24 | 6 | 17 |
47 | 鹿児島県 | 3,247 | 265 | 180 | 5 | 2,643 | 12 | 128 | 3 | 7 | 4 |

