アクティブシニアに人気の移住地ベスト100

| 順位 | 県名 | 市区町村名 | 60-74歳超過人口 | 60-74歳人口 | 転入超過率 | 合計偏差値 | 移住地ベスト100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 宜野座村 | 30 | 1,113 | 2.70% | 161.68 | |
| 2 | 東京都 | 檜原村 | 12 | 559 | 2.15% | 151.47 | |
| 3 | 長野県 | 小川村 | 12 | 587 | 2.04% | 149.71 | |
| 4 | 長野県 | 原村 | 33 | 1,936 | 1.70% | 144.83 | |
| 5 | 静岡県 | 伊東市 | 193 | 17,140 | 1.13% | 142.07 | |
| 6 | 大阪府 | 西成区 | 237 | 24,991 | 0.95% | 140.99 | |
| 7 | 長野県 | 軽井沢町 | 60 | 4,397 | 1.36% | 140.21 | |
| 8 | 宮崎県 | 日之影町 | 15 | 1,035 | 1.45% | 139.65 | |
| 9 | 北海道 | 札幌市中央区 | 295 | 43,104 | 0.68% | 139.06 | |
| 10 | 愛知県 | 設楽町 | 17 | 1,246 | 1.36% | 138.28 | |
| 11 | 山梨県 | 北杜市 | 128 | 12,009 | 1.07% | 138.13 | |
| 12 | 長野県 | 御代田町 | 39 | 3,111 | 1.25% | 137.37 | |
| 13 | 愛媛県 | 松野町 | 13 | 1,053 | 1.23% | 135.88 | |
| 14 | 栃木県 | 那須町 | 75 | 7,015 | 1.07% | 135.81 | |
| 15 | 鹿児島県 | 龍郷町 | 16 | 1,326 | 1.21% | 135.53 | |
| 16 | 香川県 | 宇多津町 | 33 | 2,912 | 1.13% | 135.03 | |
| 17 | 沖縄県 | 八重瀬町 | 59 | 5,605 | 1.05% | 134.81 | |
| 18 | 高知県 | 土佐町 | 11 | 937 | 1.17% | 134.75 | |
| 19 | 石川県 | かほく市 | 69 | 6,858 | 1.01% | 134.46 | |
| 20 | 沖縄県 | 南城市 | 84 | 8,755 | 0.96% | 134.33 | |
| 21 | 岡山県 | 吉備中央町 | 31 | 2,845 | 1.09% | 134.20 | |
| 22 | 長野県 | 長和町 | 18 | 1,608 | 1.12% | 134.12 | |
| 23 | 大阪府 | 平野区 | 198 | 32,532 | 0.61% | 133.42 | |
| 24 | 千葉県 | 長生村 | 33 | 3,275 | 1.01% | 132.88 | |
| 25 | 山梨県 | 山中湖村 | 14 | 1,325 | 1.06% | 132.87 | |
| 26 | 千葉県 | 御宿町 | 22 | 2,146 | 1.03% | 132.69 | |
| 27 | 東京都 | 奥多摩町 | 14 | 1,344 | 1.04% | 132.61 | |
| 28 | 愛知県 | 天白区 | 163 | 26,034 | 0.63% | 132.15 | |
| 29 | 宮崎県 | 美郷町 | 15 | 1,485 | 1.01% | 132.12 | |
| 30 | 北海道 | 鹿部町 | 11 | 1,092 | 1.01% | 131.89 | |
| 31 | 福島県 | 西郷村 | 40 | 4,364 | 0.92% | 131.63 | |
| 32 | 静岡県 | 熱海市 | 74 | 9,059 | 0.82% | 131.44 | |
| 33 | 鹿児島県 | 伊仙町 | 15 | 1,556 | 0.96% | 131.33 | |
| 34 | 沖縄県 | うるま市 | 142 | 22,831 | 0.62% | 131.14 | |
| 35 | 長野県 | 木島平村 | 11 | 1,145 | 0.96% | 131.09 | |
| 36 | 石川県 | 津幡町 | 57 | 6,967 | 0.82% | 130.70 | |
| 37 | 長野県 | 阿南町 | 10 | 1,075 | 0.93% | 130.52 | |
| 38 | 長崎県 | 大村市 | 118 | 18,234 | 0.65% | 130.50 | |
| 39 | 沖縄県 | 北中城村 | 27 | 3,103 | 0.87% | 130.25 | |
| 40 | 北海道 | 札幌市南区 | 166 | 33,300 | 0.50% | 130.10 | |
| 41 | 長野県 | 安曇野市 | 121 | 19,914 | 0.61% | 129.96 | |
| 42 | 東京都 | 青梅市 | 152 | 28,938 | 0.53% | 129.93 | |
| 43 | 静岡県 | 清水町 | 44 | 5,548 | 0.79% | 129.69 | |
| 44 | 北海道 | 札幌市豊平区 | 179 | 40,771 | 0.44% | 129.66 | |
| 45 | 東京都 | 東大和市 | 97 | 15,142 | 0.64% | 129.45 | |
| 46 | 長野県 | 小諸市 | 64 | 9,143 | 0.70% | 128.99 | |
| 47 | 群馬県 | 前橋市 | 208 | 65,826 | 0.32% | 128.85 | |
| 48 | 千葉県 | 八千代市 | 152 | 33,111 | 0.46% | 128.80 | |
| 49 | 埼玉県 | 深谷市 | 142 | 30,178 | 0.47% | 128.55 | |
| 50 | 石川県 | 野々市市 | 57 | 8,234 | 0.69% | 128.55 | |
| 51 | 長野県 | 飯島町 | 17 | 2,144 | 0.79% | 128.48 | |
| 52 | 青森県 | 大間町 | 10 | 1,233 | 0.81% | 128.48 | |
| 53 | 鹿児島県 | 東串良町 | 12 | 1,504 | 0.80% | 128.34 | |
| 54 | 神奈川県 | 松田町 | 19 | 2,438 | 0.78% | 128.34 | |
| 55 | 北海道 | 旭川市 | 211 | 75,821 | 0.28% | 128.34 | |
| 56 | 静岡県 | 東伊豆町 | 25 | 3,284 | 0.76% | 128.30 | |
| 57 | 和歌山県 | 白浜町 | 35 | 4,859 | 0.72% | 128.04 | |
| 58 | 東京都 | 多摩市 | 133 | 28,766 | 0.46% | 128.00 | |
| 59 | 神奈川県 | 小田原市 | 155 | 38,633 | 0.40% | 127.94 | |
| 60 | 東京都 | 清瀬市 | 79 | 13,209 | 0.60% | 127.91 | |
| 61 | 千葉県 | 印西市 | 109 | 21,039 | 0.52% | 127.89 | |
| 62 | 北海道 | 函館市 | 186 | 60,197 | 0.31% | 127.74 | |
| 63 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 17 | 2,296 | 0.74% | 127.58 | |
| 64 | 神奈川県 | 平塚市 | 170 | 50,182 | 0.34% | 127.54 | |
| 65 | 千葉県 | 栄町 | 43 | 6,458 | 0.67% | 127.47 | |
| 66 | 滋賀県 | 豊郷町 | 11 | 1,490 | 0.74% | 127.28 | |
| 67 | 長野県 | 富士見町 | 23 | 3,282 | 0.70% | 127.17 | |
| 68 | 神奈川県 | 秦野市 | 138 | 34,659 | 0.40% | 127.13 | |
| 69 | 千葉県 | 千葉市若葉区 | 122 | 27,901 | 0.44% | 127.08 | |
| 70 | 福岡県 | 東区 | 167 | 52,695 | 0.32% | 127.03 | |
| 71 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 94 | 18,678 | 0.50% | 126.96 | |
| 72 | 熊本県 | 阿蘇市 | 40 | 6,285 | 0.64% | 126.83 | |
| 73 | 大分県 | 日出町 | 37 | 5,833 | 0.63% | 126.66 | |
| 74 | 北海道 | 札幌市東区 | 159 | 50,414 | 0.32% | 126.65 | |
| 75 | 鹿児島県 | 天城町 | 10 | 1,422 | 0.70% | 126.63 | |
| 76 | 千葉県 | 館山市 | 63 | 11,160 | 0.56% | 126.62 | |
| 77 | 埼玉県 | 三芳町 | 44 | 7,174 | 0.61% | 126.61 | |
| 78 | 沖縄県 | 名護市 | 63 | 11,374 | 0.55% | 126.44 | |
| 79 | 北海道 | 安平町 | 12 | 1,752 | 0.68% | 126.41 | |
| 80 | 神奈川県 | 開成町 | 20 | 3,059 | 0.65% | 126.23 | |
| 81 | 宮崎県 | 三股町 | 33 | 5,347 | 0.62% | 126.18 | |
| 82 | 千葉県 | 白子町 | 19 | 2,915 | 0.65% | 126.15 | |
| 83 | 長野県 | 佐久市 | 92 | 19,990 | 0.46% | 126.13 | |
| 84 | 愛媛県 | 上島町 | 12 | 1,796 | 0.67% | 126.12 | |
| 85 | 熊本県 | 御船町 | 25 | 3,997 | 0.63% | 125.97 | |
| 86 | 群馬県 | 嬬恋村 | 15 | 2,303 | 0.65% | 125.97 | |
| 87 | 埼玉県 | 滑川町 | 22 | 3,506 | 0.63% | 125.87 | |
| 88 | 熊本県 | 山鹿市 | 63 | 12,140 | 0.52% | 125.84 | |
| 89 | 長崎県 | 五島市 | 52 | 9,636 | 0.54% | 125.71 | |
| 90 | 東京都 | 武蔵村山市 | 63 | 12,491 | 0.50% | 125.59 | |
| 91 | 静岡県 | 南伊豆町 | 15 | 2,391 | 0.63% | 125.55 | |
| 92 | 熊本県 | 西原村 | 10 | 1,574 | 0.64% | 125.47 | |
| 93 | 香川県 | 琴平町 | 13 | 2,073 | 0.63% | 125.46 | |
| 94 | 青森県 | 東北町 | 25 | 4,241 | 0.59% | 125.35 | |
| 95 | 埼玉県 | 美里町 | 16 | 2,653 | 0.60% | 125.18 | |
| 96 | 沖縄県 | 与那原町 | 19 | 3,198 | 0.59% | 125.16 | |
| 97 | 群馬県 | 吉岡町 | 23 | 3,948 | 0.58% | 125.14 | |
| 98 | 長野県 | 池田町 | 14 | 2,360 | 0.59% | 124.92 | |
| 99 | 福岡県 | 福智町 | 30 | 5,452 | 0.55% | 124.90 | |
| 100 | 千葉県 | いすみ市 | 48 | 9,585 | 0.50% | 124.86 |
※ランキングの方法手順
①住民基本台帳人口移動報告転入超過数(2025年)から、アクティブシニアと想定した(60〜74歳)の超過数人口数を日本全国市町村別に抽出し、同じく市町村別国勢調査人口(2020年)で割ることで、アクティブシニア人口超過率を算出。
②各市町村別の60〜74歳人口超過数と人口超過率をそれぞれ偏差値化し、合計偏差値を算出。異常値を避けるため超過人口10人以下の市町村は削除。
③合計偏差値ランキングから上位100市町村を抽出。県別に該当市町村の偏差値を合計し、上位県からランキングした。

